2026年1月1日に開催された第70回ニューイヤー駅伝(全日本実業団対抗駅伝競走大会)の順位結果や区間賞をまとめてお届けします。
日本全国の実業団チームが100キロのタフなコースでしのぎを削るこの大会は、「元日」の風物詩として長く愛されてきました。
昨年大会では、旭化成が4時間47分32秒で優勝し、Honda、トヨタ自動車が続く結果となっています(2025年大会結果)。
この記事では、2026年大会の最終順位、区間賞、優勝チームを速報形式で更新していきます。
レース展開や区間ごとの注目ポイントもあわせてチェックしてください。
目次
ニューイヤー駅伝2026出場チーム
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| ロジスティード | 14年連続14回目 | 12位 |
| GMOインターネットグループ | 7年連続7回目 | 4位 |
| SUBARU | 5年連続25回目 | 5位 |
| サンベルクス | 6年連続8回目 | 17位 |
| JR東日本 | 8年連続20回目 | 15位 |
| M&Aベストパートナーズ | 初出場 | ― |
| 富士通 | 6年連続35回目 | 8位 |
| ヤクルト | 13年連続46回目 | 13位 |
| コニカミノルタ | 2年ぶり50回目 | ― |
| Honda | 42年連続43回目 | 2位 |
| プレス工業 | 2年ぶり13回目 | ― |
| 花王 | 11年連続63回目 | 10位 |
| NDソフト | 2年ぶり4回目 | ― |
| セキノ興産 | 2年ぶり7回目 | 33位 |
| JFEスチール | 7年連続49回目 | 20位 |
| トヨタ自動車九州 | 17年連続24回目 | 23位 |
| 安川電機 | 36年連続48回目 | 9位 |
| ひらまつ病院 | 3年連続7回目 | 24位 |
| 西鉄 | 5年連続22回目 | 22位 |
| 旭化成 | 40年連続62回目 | 優勝 |
| 戸上電機製作所 | 2年連続6回目 | 35位 |
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| トヨタ紡織 | 29年連続29回目 | 16位 |
| トヨタ自動車 | 37年連続47回目 | 3位 |
| 愛三工業 | 25年連続25回目 | 27位 |
| 愛知製鋼 | 4年連続41回目 | 25位 |
| NTN | 5年連続61回目 | 32位 |
| 中央発條 | 12年連続43回目 | 31位 |
| トーエネック | 14年連続16回目 | 28位 |
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| YKK | 34年連続36回目 | 26位 |
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 住友電工 | 9年連続12回目 | 6位 |
| SGホールディングスグループ | 31年連続32回目 | 18位 |
| 大阪ガス | 4年連続13回目 | 21位 |
| 大塚製薬 | 6年連続31回目 | 36位 |
| 大阪府警 | 2年ぶり12回目 | ― |
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 中国電力 | 34年連続34回目 | 19位 |
| 中電工 | 30年連続30回目 | 34位 |
| マツダ | 24年連続61回目 | 29位 |
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 三菱重工 | 17年連続30回目 | 7位 |
| クラフティア | 51年連続57回目 | 11位 |
| 黒崎播磨 | 15年連続38回目 | 14位 |

コメント